

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
工業PH/ORP儀/工業PH/ORP計?? 型號:MHY-03005型
主要特點
??????工業PH/ORP儀儀表用戶界面友好,藍底白字LCD顯示;2個操作鍵;4個功能鍵。LCD可顯示pH/ORP,溫度以及各種出錯信息等。
◆開機后自動檢測數據
?????? 當儀表開機后將自動檢測存儲的各個數據是否在正常范圍內,若不在正常范圍,將自動恢復到出廠設置狀態,保證儀表在使用時不會出錯。
技術參數
技術要求 | 相關參數 |
測量范圍 | -4.00~18.00pH或-1999~+1999mV |
分辨率 | 0.01 pH;1mV |
級? 別 | 0.05級 |
穩定性 | ≤0.02pH/24h;≤1mV/24h |
pH校正范圍 | 零點:±1.50pH????????? 斜率:±30% |
pH標準液 | 6.86/4.00/9.18或7.00/4.01/10.00(儀表自動識別) |
ORP標準液 | 任意標準液 |
控制范圍 | 0~14.00pH; -1999~+1999mV |
控制輸出方式 | ON/OFF繼電器輸出接點(四組) |
工作電壓 | 220VAC±10%、50/60Hz |
外形尺寸 | 96×96×110 mm |
繼電器承受負載 | 交流220V? 5A |
電流輸出負載 | 0~500W |
信號輸入阻抗 | ≥1×1012W |
儀表安裝方式 | 室內嵌入式安裝(盤裝) |
電極安裝方式 | 沉入式、管道式、懸浮式 |
輸出信號 | 輸出范圍可調、可逆、光電耦合隔離式兩組4~20mA 0.00~14.00pH對應輸出4~20mA(出廠設置) -1000~+1000mV對應輸出4~20mA(出廠設置) 0.0 ~ 100.0℃對應輸出4~20mA(出廠設置) |
儀器的工作條件 | 環境溫度:-5 ~ 55℃、無太陽直接暴曬; 空氣相對濕度:≤90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾; 供電電源無高頻諧波干擾。 |
上一篇 : MHY-10591PH/ORP計控制器
下一篇 : MHY-29088泵吸式二氯乙烷檢測儀