

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
空氣干燥發生器/干燥空氣發生器 型號;MHY-08527
空氣干燥發生器適用于電力系統變壓器 , 電抗器等大型電力設備在檢修時所需干燥空氣 , 可替代傳統的變壓器熱油循環干燥方式;也適用于庫房 , 包裝 , 電子等行業進行空氣干燥和循環干燥;同時還適用于發電機組氫氣冷卻系統對氫氣的干燥 , 以及對 SF6 設備 SF6 氣體的干燥 。
原理
大氣進入零度以下制冷機后,大部分水氣被凝結成冰水,空氣進行一次干燥。然后進入干燥空氣過濾器,途經變色硅膠進行第二次干燥,將剩余水氣吸附掉,經過過濾輸送致需要干燥氣體的設備中。當變色硅膠吸水飽和后,其硅膠 CoCl2 由藍色變成紅色,說明硅膠已吸水飽和,需要更換成烘干的藍色硅膠,以保證出氣的干燥狀態。
技術參數表
供氣量 m3/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | |
工作壓力 | 0.4-1.0MPa 1.0-1.6MPa | ||||||||||
氣體壓力 | 0.01-0.03MPa | ||||||||||
含水露點 | ≤-40℃ | ||||||||||
含塵顆粒 | ≤0.01μm | ||||||||||
出氣溫度 | 0-80 ℃ | ||||||||||
吸附劑 | 鋁膠 , 變色硅膠 , 分子篩 | ||||||||||
制冷劑 | R12 | R22 | |||||||||
壓縮機 HP | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
功率 KW | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 5.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | |
電源 | 220V | 380V | |||||||||
氣管直徑 mm | 12 | 12 | 15 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
外形 尺寸 mm | 長 寬 高 | 650 400 850 | 800 500 950 | 1000 600 1100 | 1200 700 1400 | 1400 850 1500 | 1500 900 1600 | 1600 1050 1700 | 1750 1300 1850 | 1900 1500 2000 | 2100 1700 2200 |
重量 Kg | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | |
上一篇 : MHY-29316機動車尾氣凈化自制模型
下一篇 : MHY-29317油煙凈化器自制模型