

| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
紫外/可見分光光度計 型號:MHY-14013
1可靠,而且經濟。生命科學,化學,常規檢驗選擇。
2紫外/可見分光光度計采用高質量凹面衍射光柵,比例單光束光路設計。參比光路可使儀器長期穩定性更好,噪聲更低,3開機后可馬上進行分析工作。
4190-1100nm全波長快速掃描,掃描速度達3600nm/min,依然保持良好的波長精度。掃描過程5燈源自動切換,無需手動選擇。
6體積小巧,重量輕,適合于小面積的實驗室內靈活配置。
主要技術指標 :
波長范圍(nm) | 190~1100 | 190~1100 | 190~1100 |
光譜帶寬(nm) | 4nm | 2nm | 1nm |
波長準確度 | ≤±0.5nm | ≤±0.5nm | ≤±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.5nm | ≤0.3nm | ≤0.3nm |
透射比準確度 使用NIST930濾色片 | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T | 0.002Abs(0~0.5Abs) 0.004Abs(0.5~1Abs) 0.008Abs(1~2Abs) ≤±0.3%T |
透射比重復性 使用NIST930濾色片 | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T | 0.001Abs(0~0.5Abs) 0.002Abs(0.5~1Abs) 0.004Abs(1~2Abs) ≤±0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T | ≤0.05%T | ≤0.05%T |
漂移(500nm,2小時預熱以后) | 0.001Abs/hr | 0.001Abs/h | 0.001Abs/h |
噪聲(500nm處) | 0.0005Abs | 0.0008Abs | 0.0008Abs |
基線直線性190nm~1100nm | ±0.005Abs | ±0.005Abs | ±0.005Abs |
波長掃描速度 | 10~3600nm/min | 10~3600nm/min | 10~3600nm/min |
波長移動速度 | 6000nm/min | 6000nm/min | 6000nm/min |
透射比顯示范圍(%) | 0~600 | 0~600 | 0~600 |
吸光度范圍(A) | -3.000~3.000 | -3.000~3.000 | -3.000~3.000 |
濃度顯示范圍 | 0.000~9999 | 0.000~9999 | 0.000~9999 |
測光方式 | 比例單光束 | 比例單光束 | 比例單光束 |
光源 | 氘燈、鹵鎢燈 | 氘燈、鹵鎢燈 | 氘燈、鹵鎢燈 |
光源選擇方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
色散元件 | 光柵 | 光柵 | 光柵 |
檢測器 | 硅光電池 | 硅光電池 | 硅光電池 |
顯示方式 | 與PC計算機聯機;圖示液晶 | 與PC計算機聯機;圖示液晶 | 與PC計算機聯機;圖示液晶 |
打印機 | 并口;支持HP的PCL3語言;EPSON的ESC/P語言 | 并口;支持HP的PCL3語言;EPSON的ESC/P語言 | 并口;支持HP的PCL3語言;EPSON的ESC/P語言 |
外形尺寸(L×B×H)(mm) | 370×550×265 | 370×550×265 | 370×550×265 |
重量(Kg) | 20 | 20 | 20 |
上一篇 : MHY-17078便攜式氣體、粉塵、煙塵采樣儀校驗裝置
下一篇 : MHY-17076便攜式校驗儀