

更新時(shí)間:2025-12-10
訪問(wèn)量:603
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電氣 |
透射液體分光測(cè)色儀/液體分光測(cè)色儀/分光測(cè)色儀 型號(hào):MHY-14595
透射液體分光測(cè)色儀用于汽油、白油、煤油、潤(rùn)滑油和石蠟油測(cè)量的Saybolt(賽伯特)色度標(biāo)尺。消除了目視比色的主觀性,提供了較大的靈敏度和大的重復(fù)性。
儀器可通過(guò)PC和顏色管理軟件連接進(jìn)行使用,便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理??蓪⒂脩?hù)的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶(hù)的顏色管理工作。連接打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印測(cè)量數(shù)據(jù)。
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角),SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng))。 |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束光譜光度計(jì) |
感應(yīng)器 | 藍(lán)光增強(qiáng)硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
透射比測(cè)定范圍 | 0~200% |
分辨率: | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
顯示 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
測(cè)量孔徑 | 25.5*10mm(比色皿座) |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù))、Saybolt(賽伯特指數(shù)) |
重復(fù)性 | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ)(PC) |
照明光源壽命 | 5年150萬(wàn)次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
上一篇 : MHY-14591臺(tái)式分光測(cè)色儀
下一篇 : MHY-14622便攜式氣壓計(jì)